Corpos Gerentes 2020/2023
Assembleia Geral
Presidente | Eng. Francisco Lobo de Vasconcellos | ||
Vice-Presidente | Eng. António José Santos Andrade | ||
Secretário | Dr. João José Santos Andrade | ||
Suplente | Luís Filipe Coimbra Santos Gonçalves | ||
Suplente | Dr. António Manuel P. Novais Branco Caetano |
Mesa Administrativa
Provedor | Dr. José Carmo Lobo de Vasconcelos | ||
Vice-Provedor | Eng. Gonçalo António Pereira Araújo Santos Andrade | ||
Secretário | Sr. Manuel Sebastião Duarte Lopes | ||
Tesoureiro | Dr. Pedro Nuno de Sousa e Silva | ||
Vogal | Dra. Helena Ribeiro Telles da Cunha | ||
Suplente | Eng. Gonçalo Calado Narciso Canha | ||
Suplente | Eng.ª Maria Cláudia Pereira Araújo Santos Andrade Pina Serrano | ||
Conselho Fiscal
Presidente | Dr. Vasco Pinheiro Novais Branco | ||
Vice-Presidente | Arq. Artur Álvaro dos Santos Sampaio da Costa | ||
Secretário | Eng. Armando Jorge Martins Barreira | ||
Suplente | Eng. António Xavier Martins da Rocha Pinto | ||
Suplente | Dra. Helena Isabel Gonçalves Lopes Rigueira | ||