Corpos Gerentes 2024/2027
Assembleia Geral
Presidente | Eng. Francisco Lobo de Vasconcellos | ||
Vice-Presidente | Eng. António José Santos Andrade | ||
Secretário | Dr. João José Santos Andrade | ||
Suplente | Dr. António Manuel P. Novais Branco Caetano | ||
Suplente | Dr. Luís Diogo Pinheiro Novais Branco Caetano |
Mesa Administrativa
Provedor | Dr. José Carmo Lobo de Vasconcelos | ||
Vice-Provedor | Eng. Gonçalo António Pereira Araújo Santos Andrade | ||
Secretário | Sr. Manuel Sebastião Duarte Lopes | ||
Tesoureiro | Dr. Pedro Nuno de Sousa e Silva | ||
Vogal | Dra. Helena Ribeiro Telles da Cunha | ||
Suplente | Eng. Gonçalo Calado Narciso Canha | ||
Suplente | Eng. Manuel Felipe F. Lobo de Vasconcellos | ||
Suplente | Dra. Sofia de Lima Mayer Beltrão |
Conselho Fiscal
Presidente | Dr. Vasco Pinheiro Novais Branco | ||
Vice-Presidente | Arq. Artur Álvaro dos Santos Sampaio da Costa | ||
Secretário | Eng. Armando Jorge Martins Barreira | ||
Suplente | Eng. António Xavier Martins da Rocha Pinto | ||
Suplente | Dr. José Manuel Cabaço Rato | ||